Bundesliga-Tippspiel 2009/10. Das SHK-Clan Tippspiel zur aktuellen Bundesligasaison.
| Rang | Mannschaft | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | +31 | 43 |
| 2 | Bayern München | +33 | 41 |
| 3 | FC Schalke 04 | +21 | 41 |
| 4 | Borussia M'gladbach | +19 | 40 |
| 5 | Werder Bremen | -1 | 32 |
| 6 | Bayer Leverkusen | +1 | 31 |
| 7 | Hannover 96 | -2 | 30 |
| 8 | 1899 Hoffenheim | -2 | 24 |
| 9 | 1. FC Köln | -11 | 24 |
| 10 | VfL Wolfsburg | -12 | 24 |
| 11 | VfB Stuttgart | -2 | 23 |
| 12 | Hamburger SV | -9 | 23 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | -6 | 22 |
| 14 | 1. FC Nürnberg | -12 | 21 |
| 15 | Hertha BSC Berlin | -6 | 20 |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | -9 | 18 |
| 17 | FC Augsburg | -14 | 17 |
| 18 | SC Freiburg | -19 | 17 |
KickTipp 3.1 WBB 2.3 Edition © 2005 by WebNutzer Pawel & Son Goku - erweitert durch Ratio
05:27








